Tabela de preços Transfers
TRANSFER |
1/4 PAX |
5/8 PAX |
| Aeroporto → Hotéis de Lisboa | 25,00 € | 35,00 € |
| Aeroporto → Hotéis de Lisboa → Aeroporto | 40,00 € | 55,00 € |
| Aeroporto → Cascais | 55,00 € | 65,00 € |
| Aeroporto → Costa da Caparica | 45,00 € | 55,00 € |
| Aeroporto → Ericeira | 65,00 € | 80,00 € |
| Aeroporto → Estoril | 50,00 € | 60,00 € |
| Aeroporto → Fátima | 140,00 € | 170,00 € |
| Aeroporto → Sintra | 45,00 € | 55,00 € |
| Aeroporto → Guincho | 55,00 € | 65,00 € |
| Aeroporto → Carcavelos | 35,00 € | 45,00 € |
| Aeroporto → Setúbal | 65,00 € | 75,00 € |
| Beja | 200,00 € | 250,00 € |
| Braga | 400,00 € | 450,00 € |
| Carcavelos | 30,00 € | 40,00 € |
| Cascais | 45,00 € | 55,00 € |
| Coimbra | 215,00 € | 260,00 € |
| Comporta | 130,00 € | 170,00 € |
| Costa da Caparica | 40,00 € | 50,00 € |
| Ericeira | 60,00 € | 70,00 € |
| Estoril | 40,00 € | 50,00 € |
| Évora | 160,00 € | 180,00 € |
| Fátima | 130,00 € | 160,00 € |
| Freeport | 40,00 € | 50,00 € |
| Fonte da Telha | 50,00 € | 60,00 € |
| Guincho | 50,00 € | 60,00 € |
| Lagos | 320,00 € | 370,00 € |
| Nazaré | 140,00 € | 180,00 € |
| Óbidos | 85,00 € | 100,00 € |
| Peniche | 95,00 € | 110,00 € |
| Portimão | 295,00 € | 345,00 € |
| Porto | 380,00 € | 430,00 € |
| Sagres | 355,00 € | 405,00 € |
| Sesimbra | 60,00 € | 70,00 € |
| Setúbal | 60,00 € | 70,00 € |
| Sintra (centro) | 40,00 € | 50,00 € |
| Tavira | 340,00 € | 390,00 € |
| Torres Vedras (centro) | 60,00 € | 70,00 € |
| Tróia | 140,00 € | 180,00 € |
| Tróia (travessia por barco) | ||
| Vilamoura | 295,00 € | 345,00 € |
NOTA: Todos os preços são finais.